Leistungsklasse B - Kreis Hildesheim
Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 SSV Elze 14 11 3 0 36-7 29 36
2 SG Wehrstedt/ Bad Salzdet. 15 10 2 3 41-25 16 32
3 SG Eitzum/Rheden/Brüggen 14 9 4 1 36-16 20 31
4 SV Freden 14 10 0 4 37-16 21 30
5 TSV Eberholzen 15 8 2 5 30-24 6 26
6 FC Ambergau/Volkersh. 14 8 1 5 31-35 -4 25
7 TSV Föhrste 15 4 6 5 23-21 2 18
8 SV Alfeld II 15 5 2 8 26-34 -8 17
9 SV Eime 15 5 1 9 29-37 -8 16
10 Spvvg Burgstemmen/Mahlerten 14 5 0 9 32-34 -2 15
11 SV Hildesia Diekholzen 15 4 3 8 28-40 -12 15
12 VSV Rössing 13 4 2 7 29-31 -2 14
13 VfL Sehlem 15 4 2 9 22-40 -18 14
14 DSC Duingen 14 3 2 9 26-38 -12 11
15 TSV Warzen I 14 3 0 11 8-36 -28 9
Zurück